ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์
-0.15 ( -2.61% )
Open25.65
5.75
5.60
5.675
Volume
33,900
Bid
5.60
Offer
5.70
Volume
56,900
ปริมาณ / หุ้น
94,906
มูลค่า / บาท
534,340
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/69 | 26/2/69 | 13/3/69 | เงินปันผล | 0.1818 | บาท |
| 21/11/68 | 24/11/68 | 9/12/68 | เงินปันผล | 0.1949 | บาท |
| 26/8/68 | 27/8/68 | 17/9/68 | เงินปันผล | 0.1992 | บาท |
| 26/5/68 | 27/5/68 | 17/6/68 | เงินปันผล | 0.1956 | บาท |
| 26/2/68 | 27/2/68 | 20/3/68 | เงินปันผล | 0.0809 | บาท |
| 25/10/67 | 28/10/67 | 12/11/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 28/8/67 | 29/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.173 | บาท |
| 28/5/67 | 29/5/67 | 14/6/67 | เงินปันผล | 0.188 | บาท |
| 4/3/67 | 5/3/67 | 20/3/67 | เงินปันผล | 0.178 | บาท |
| 29/11/66 | 30/11/66 | 19/12/66 | เงินปันผล | 0.1836 | บาท |
| 1/9/66 | 4/9/66 | 19/9/66 | เงินปันผล | 0.1735 | บาท |
| 31/5/66 | 1/6/66 | 19/6/66 | เงินปันผล | 0.1754 | บาท |
| 2/3/66 | 3/3/66 | 21/3/66 | เงินปันผล | 0.1615 | บาท |
| 29/11/65 | 30/11/65 | 19/12/65 | เงินปันผล | 0.166 | บาท |
| 26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 31/5/65 | 1/6/65 | 17/6/65 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
| 3/3/65 | 4/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.159 | บาท |
| 30/11/64 | 1/12/64 | 17/12/64 | เงินปันผล | 0.121 | บาท |
| 27/8/64 | 30/8/64 | 15/9/64 | เงินปันผล | 0.1315 | บาท |
| 28/5/64 | 31/5/64 | 16/6/64 | เงินปันผล | 0.1495 | บาท |
| 1/3/64 | 2/3/64 | 17/3/64 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
| 30/11/63 | 1/12/63 | 21/12/63 | เงินปันผล | 0.146 | บาท |
| 27/8/63 | 28/8/63 | 16/9/63 | เงินปันผล | 0.146 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค