ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
-0.10 ( -0.88% )
Open111.30
11.30
11.20
11.25
Volume
698,200
Bid
11.20
Offer
11.30
Volume
755,600
ปริมาณ / หุ้น
948,646
มูลค่า / บาท
10,636,220
0
0
11
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/68 | 26/11/68 | 11/12/68 | เงินปันผล | 0.275 | บาท |
| 26/8/68 | 27/8/68 | 11/9/68 | เงินปันผล | 0.27 | บาท |
| 19/5/68 | 20/5/68 | 4/6/68 | เงินปันผล | 0.266 | บาท |
| 27/2/68 | 28/2/68 | 17/3/68 | เงินปันผล | 0.266 | บาท |
| 26/11/67 | 27/11/67 | 12/12/67 | เงินปันผล | 0.266 | บาท |
| 26/8/67 | 27/8/67 | 11/9/67 | เงินปันผล | 0.1682 | บาท |
| 30/4/67 | 2/5/67 | 17/5/67 | เงินปันผล | 0.3618 | บาท |
| 28/2/67 | 29/2/67 | 15/3/67 | เงินปันผล | 0.257 | บาท |
| 21/11/66 | 22/11/66 | 7/12/66 | เงินปันผล | 0.257 | บาท |
| 23/8/66 | 24/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 23/5/66 | 24/5/66 | 8/6/66 | เงินปันผล | 0.322 | บาท |
| 28/2/66 | 1/3/66 | 16/3/66 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
| 16/11/65 | 17/11/65 | 2/12/65 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 17/8/65 | 18/8/65 | 2/9/65 | เงินปันผล | 0.28 | บาท |
| 18/5/65 | 19/5/65 | 6/6/65 | เงินปันผล | 0.2369 | บาท |
| 1/3/65 | 2/3/65 | 17/3/65 | เงินปันผล | 0.2161 | บาท |
| 17/11/64 | 18/11/64 | 2/12/64 | เงินปันผล | 0.084 | บาท |
| 24/8/64 | 25/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.1025 | บาท |
| 24/5/64 | 25/5/64 | 10/6/64 | เงินปันผล | 0.2006 | บาท |
| 19/2/64 | 22/2/64 | 5/3/64 | เงินปันผล | 0.2612 | บาท |
| 23/11/63 | 24/11/63 | 9/12/63 | เงินปันผล | 0.21 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค