กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
+0.05 ( +0.78% )
Open16.40
6.45
6.40
6.425
Volume
89,700
Bid
6.40
Offer
6.45
Volume
1,044,400
ปริมาณ / หุ้น
398,838
มูลค่า / บาท
2,552,880
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/68 | 18/11/68 | 4/12/68 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 15/8/68 | 18/8/68 | 4/9/68 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 19/5/68 | 20/5/68 | 4/6/68 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 17/2/68 | 18/2/68 | 5/3/68 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 19/11/67 | 20/11/67 | 4/12/67 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 13/8/67 | 14/8/67 | 2/9/67 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 17/5/67 | 20/5/67 | 4/6/67 | เงินปันผล | 0.2661 | บาท |
| 13/2/67 | 14/2/67 | 1/3/67 | เงินปันผล | 0.2659 | บาท |
| 16/11/66 | 17/11/66 | 4/12/66 | เงินปันผล | 0.262 | บาท |
| 15/8/66 | 16/8/66 | 4/9/66 | เงินปันผล | 0.2615 | บาท |
| 15/5/66 | 16/5/66 | 2/6/66 | เงินปันผล | 0.254 | บาท |
| 13/2/66 | 14/2/66 | 3/3/66 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 14/11/65 | 15/11/65 | 2/12/65 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 16/8/65 | 17/8/65 | 5/9/65 | เงินปันผล | 0.235 | บาท |
| 18/5/65 | 19/5/65 | 6/6/65 | เงินปันผล | 0.225 | บาท |
| 14/2/65 | 15/2/65 | 4/3/65 | เงินปันผล | 0.2222 | บาท |
| 15/11/64 | 16/11/64 | 3/12/64 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 10/8/64 | 11/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.245 | บาท |
| 18/5/64 | 19/5/64 | 7/6/64 | เงินปันผล | 0.2515 | บาท |
| 15/2/64 | 16/2/64 | 5/3/64 | เงินปันผล | 0.265 | บาท |
| 16/11/63 | 17/11/63 | 3/12/63 | เงินปันผล | 0.2515 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค