CPF

หุ้น CPF

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


20.50

-0.50 ( -2.38% )

Open1
เปิด

20.50

สูงสุด

20.70

ต่ำสุด

20.50

เฉลี่ย

20.6



Volume

4,462,200

Bid

20.50

Offer

20.60

Volume

2,938,700


ปริมาณ / หุ้น

23,224,647

มูลค่า / บาท

478,057,650


P/BV
EPS

1.02

P/E

20

Par

1

BVPS

เงินปันผล CPF
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
5/5/69 6/5/69 22/5/69 เงินปันผล 0.25 บาท
29/8/68 1/9/68 12/9/68 เงินปันผล 1 บาท
8/5/68 9/5/68 23/5/68 เงินปันผล 0.55 บาท
29/8/67 30/8/67 13/9/67 เงินปันผล 0.45 บาท
8/5/66 9/5/66 25/5/66 เงินปันผล 0.35 บาท
30/8/65 31/8/65 14/9/65 เงินปันผล 0.4 บาท
5/5/65 6/5/65 25/5/65 เงินปันผล 0.25 บาท
30/8/64 31/8/64 10/9/64 เงินปันผล 0.4 บาท
17/5/64 18/5/64 28/5/64 เงินปันผล 0.6 บาท
28/8/63 31/8/63 11/9/63 เงินปันผล 0.4 บาท
15/4/63 16/4/63 30/4/63 เงินปันผล 0.4 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค