บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed1.59
1.60
1.58
1.59
Volume
924,100
Bid
1.59
Offer
1.60
Volume
433,300
ปริมาณ / หุ้น
12,983,042
มูลค่า / บาท
20,640,150
0.02
78
0
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
27/8/68 | 28/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
6/5/68 | 7/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
3/5/67 | 7/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
28/4/66 | 2/5/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.075 | บาท |
24/8/65 | 25/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.085 | บาท |
5/5/65 | 6/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
24/8/64 | 25/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
6/5/64 | 7/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
26/8/63 | 27/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
30/4/63 | 5/5/63 | 15/5/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค