บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed54.25
55.00
53.50
54.25
Volume
146,600
Bid
53.75
Offer
54.00
Volume
12,100
ปริมาณ / หุ้น
4,005,648
มูลค่า / บาท
217,288,100
0.76
71
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
6/3/68 | 7/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
22/8/67 | 23/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
29/2/67 | 1/3/67 | 14/5/67 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
2/3/66 | 3/3/66 | 12/5/66 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
4/3/65 | 7/3/65 | 9/5/65 | เงินปันผล | 1 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.9 | บาท |
5/3/64 | 8/3/64 | 10/5/64 | เงินปันผล | 1.5 | บาท |
21/8/63 | 24/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.9 | บาท |
6/3/63 | 9/3/63 | 13/4/63 | เงินปันผล | 1.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค