บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
-0.05 ( -0.87% )
Closed5.75
5.75
5.70
5.725
Volume
6,300
Bid
5.70
Offer
5.75
Volume
14,600
ปริมาณ / หุ้น
65,105
มูลค่า / บาท
372,410
0.19
31
0
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
18/8/68 | 19/8/68 | 2/9/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
27/2/68 | 28/2/68 | 18/4/68 | เงินปันผล | 0.165 | บาท |
21/8/67 | 22/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
23/2/67 | 27/2/67 | 18/4/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 5/9/66 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
27/2/66 | 28/2/66 | 18/4/66 | เงินปันผล | 0.165 | บาท |
18/8/65 | 19/8/65 | 2/9/65 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
24/2/65 | 25/2/65 | 18/4/65 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
18/8/64 | 19/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.11 | บาท |
24/2/64 | 25/2/64 | 8/4/64 | เงินปันผล | 0.115 | บาท |
27/8/63 | 28/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
4/3/63 | 5/3/63 | 10/4/63 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค