BOFFICE

หุ้น BOFFICE

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ


4.98

+0.02 ( +0.40% )

Closed
เปิด

4.98

สูงสุด

5.05

ต่ำสุด

4.96

เฉลี่ย

5.005



Volume

28,100

Bid

4.96

Offer

4.98

Volume

238,600


ปริมาณ / หุ้น

575,900

มูลค่า / บาท

2,871,870


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

9

BVPS

เงินปันผล BOFFICE
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
21/8/68 22/8/68 5/9/68 เงินปันผล 0.1515 บาท
29/5/68 30/5/68 13/6/68 เงินปันผล 0.155 บาท
12/3/68 13/3/68 28/3/68 เงินปันผล 0.1762 บาท
20/11/67 21/11/67 13/12/67 เงินปันผล 0.1515 บาท
21/8/67 22/8/67 5/9/67 เงินปันผล 0.1515 บาท
23/5/67 24/5/67 6/6/67 เงินปันผล 0.1515 บาท
7/3/67 8/3/67 28/3/67 เงินปันผล 0.1607 บาท
21/11/66 22/11/66 15/12/66 เงินปันผล 0.1607 บาท
23/8/66 24/8/66 7/9/66 เงินปันผล 0.1707 บาท
25/5/66 26/5/66 8/6/66 เงินปันผล 0.1719 บาท
9/3/66 10/3/66 30/3/66 เงินปันผล 0.173 บาท
25/11/65 28/11/65 15/12/65 เงินปันผล 0.1716 บาท
24/8/65 25/8/65 8/9/65 เงินปันผล 0.174 บาท
26/5/65 27/5/65 16/6/65 เงินปันผล 0.1753 บาท
11/3/65 14/3/65 31/3/65 เงินปันผล 0.1466 บาท
23/11/64 24/11/64 9/12/64 เงินปันผล 0.168 บาท
24/8/64 25/8/64 23/9/64 เงินปันผล 0.1857 บาท
24/5/64 25/5/64 24/6/64 เงินปันผล 0.1444 บาท
10/3/64 11/3/64 25/3/64 เงินปันผล 0.1704 บาท
26/11/63 27/11/63 17/12/63 เงินปันผล 0.1512 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค