BGRIM

หุ้น BGRIM

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


12.20

+0.30 ( +2.52% )

Closed
เปิด

12.10

สูงสุด

12.40

ต่ำสุด

12.00

เฉลี่ย

12.2



Volume

114,000

Bid

12.10

Offer

12.20

Volume

1,045,800


ปริมาณ / หุ้น

25,717,279

มูลค่า / บาท

313,858,510


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

2

BVPS

เงินปันผล BGRIM
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
10/3/69 11/3/69 7/5/69 เงินปันผล 0.232 บาท
26/8/68 27/8/68 10/9/68 เงินปันผล 0.18 บาท
13/3/68 14/3/68 9/5/68 เงินปันผล 0.25 บาท
26/8/67 27/8/67 6/9/67 เงินปันผล 0.18 บาท
13/3/67 14/3/67 10/5/67 เงินปันผล 0.18 บาท
28/8/66 29/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.18 บาท
14/3/66 15/3/66 10/5/66 เงินปันผล 0.035 บาท
25/8/65 26/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.03 บาท
11/3/65 14/3/65 12/5/65 เงินปันผล 0.27 บาท
26/8/64 27/8/64 10/9/64 เงินปันผล 0.15 บาท
11/3/64 12/3/64 11/5/64 เงินปันผล 0.3 บาท
28/8/63 31/8/63 11/9/63 เงินปันผล 0.15 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค