BGC

หุ้น BGC

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)


4.30

0.00 ( 0.00% )

Closed
เปิด

4.30

สูงสุด

4.32

ต่ำสุด

4.28

เฉลี่ย

4.3



Volume

1,900

Bid

4.30

Offer

4.32

Volume

10,300


ปริมาณ / หุ้น

34,802

มูลค่า / บาท

149,780


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

5

BVPS

เงินปันผล BGC
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
12/3/69 13/3/69 26/3/69 เงินปันผล 0.07 บาท
27/8/68 28/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.04 บาท
29/4/68 30/4/68 20/5/68 เงินปันผล 0.095 บาท
22/8/67 23/8/67 6/9/67 เงินปันผล 0.05 บาท
28/5/67 29/5/67 14/6/67 เงินปันผล 0.07 บาท
26/4/67 29/4/67 17/5/67 เงินปันผล 0.08 บาท
27/11/66 28/11/66 13/12/66 เงินปันผล 0.06 บาท
23/8/66 24/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.06 บาท
29/5/66 30/5/66 15/6/66 เงินปันผล 0.08 บาท
25/4/66 26/4/66 17/5/66 เงินปันผล 0.12 บาท
22/11/65 23/11/65 8/12/65 เงินปันผล 0.1 บาท
22/8/65 23/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.1 บาท
25/5/65 26/5/65 10/6/65 เงินปันผล 0.125 บาท
10/5/65 11/5/65 27/5/65 เงินปันผล 0.12 บาท
24/11/64 25/11/64 9/12/64 เงินปันผล 0.11 บาท
24/8/64 25/8/64 10/9/64 เงินปันผล 0.12 บาท
25/5/64 27/5/64 11/6/64 เงินปันผล 0.13 บาท
21/4/64 22/4/64 7/5/64 เงินปันผล 0.12 บาท
25/11/63 26/11/63 9/12/63 เงินปันผล 0.13 บาท
26/8/63 27/8/63 11/9/63 เงินปันผล 0.09 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค