ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +0.41% )
Closed24.60
24.70
24.50
24.6
Volume
27,900
Bid
24.50
Offer
24.70
Volume
180,400
ปริมาณ / หุ้น
438,689
มูลค่า / บาท
10,806,360
1.02
24
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/68 | 11/9/68 | 25/9/68 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 6/5/68 | 7/5/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 11/9/67 | 12/9/67 | 26/9/67 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 7/5/67 | 8/5/67 | 23/5/67 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 6/9/66 | 7/9/66 | 21/9/66 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 6/9/65 | 7/9/65 | 22/9/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 10/5/65 | 11/5/65 | 26/5/65 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 7/9/64 | 8/9/64 | 22/9/64 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 10/5/64 | 11/5/64 | 27/5/64 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
| 8/4/63 | 9/4/63 | 23/4/63 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค