ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ
+0.05 ( +0.50% )
Closed9.95
10.00
9.90
9.95
Volume
400
Bid
9.95
Offer
10.00
Volume
730,700
ปริมาณ / หุ้น
106,402
มูลค่า / บาท
1,054,180
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
6/8/68 | 7/8/68 | 21/8/68 | เงินปันผล | 0.195 | บาท |
7/5/68 | 8/5/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.195 | บาท |
5/3/68 | 6/3/68 | 20/3/68 | เงินปันผล | 0.189 | บาท |
6/11/67 | 7/11/67 | 21/11/67 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
7/8/67 | 8/8/67 | 22/8/67 | เงินปันผล | 0.183 | บาท |
8/5/67 | 9/5/67 | 23/5/67 | เงินปันผล | 0.181 | บาท |
28/2/67 | 29/2/67 | 15/3/67 | เงินปันผล | 0.183 | บาท |
8/11/66 | 9/11/66 | 23/11/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.134 | บาท |
23/5/66 | 24/5/66 | 9/6/66 | เงินปันผล | 0.184 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 23/3/66 | เงินปันผล | 0.2451 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค