บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
+0.04 ( +0.88% )
Closed4.54
4.58
4.54
4.56
Volume
4,804,300
Bid
4.54
Offer
4.56
Volume
3,279,600
ปริมาณ / หุ้น
12,528,083
มูลค่า / บาท
57,097,210
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
9/9/68 | 10/9/68 | 25/9/68 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
11/4/68 | 16/4/68 | 30/4/68 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
10/9/67 | 11/9/67 | 26/9/67 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
5/4/67 | 9/4/67 | 30/4/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
12/9/66 | 13/9/66 | 29/9/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
10/4/66 | 11/4/66 | 28/4/66 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
14/9/65 | 15/9/65 | 30/9/65 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
8/4/65 | 11/4/65 | 29/4/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
8/9/64 | 9/9/64 | 23/9/64 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
12/4/64 | 16/4/64 | 30/4/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
10/9/63 | 11/9/63 | 25/9/63 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค