บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-0.10 ( -3.79% )
Closed2.64
2.64
2.52
2.58
Volume
47,600
Bid
2.54
Offer
2.56
Volume
100
ปริมาณ / หุ้น
1,585,027
มูลค่า / บาท
4,088,390
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
13/3/68 | 14/3/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
7/3/67 | 8/3/67 | 17/5/67 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
28/8/66 | 29/8/66 | 12/9/66 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 17/5/66 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
24/8/65 | 25/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
10/3/65 | 11/3/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 17/5/64 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
24/8/63 | 25/8/63 | 8/9/63 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค