ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
0.00 ( 0.00% )
Open16.60
6.60
6.60
6.6
Volume
9,700
Bid
6.55
Offer
6.60
Volume
7,700
ปริมาณ / หุ้น
5,500
มูลค่า / บาท
36,300
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/69 | 27/2/69 | 20/3/69 | เงินปันผล | 0.118 | บาท |
| 26/11/68 | 27/11/68 | 12/12/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 22/8/68 | 25/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 27/5/68 | 28/5/68 | 13/6/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 27/2/68 | 28/2/68 | 21/3/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 22/11/67 | 25/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 23/8/67 | 26/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 23/5/67 | 24/5/67 | 14/6/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 27/2/67 | 28/2/67 | 22/3/67 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
| 24/11/66 | 27/11/66 | 15/12/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 23/8/66 | 24/8/66 | 14/9/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 24/5/66 | 25/5/66 | 13/6/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 27/2/66 | 28/2/66 | 20/3/66 | เงินปันผล | 0.153 | บาท |
| 24/11/65 | 25/11/65 | 14/12/65 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 25/8/65 | 26/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 25/5/65 | 26/5/65 | 13/6/65 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 28/2/65 | 1/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 25/11/64 | 26/11/64 | 14/12/64 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 25/8/64 | 26/8/64 | 14/9/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 27/5/64 | 28/5/64 | 15/6/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 1/3/64 | 2/3/64 | 22/3/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 25/11/63 | 26/11/63 | 18/12/63 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 28/8/63 | 31/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค