ALLY

หุ้น ALLY

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล


4.42

-0.04 ( -0.90% )

Open1
เปิด

4.42

สูงสุด

4.44

ต่ำสุด

4.42

เฉลี่ย

4.43



Volume

72,400

Bid

4.42

Offer

4.44

Volume

80,000


ปริมาณ / หุ้น

75,011

มูลค่า / บาท

332,620


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

10

BVPS

เงินปันผล ALLY
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
26/11/68 27/11/68 25/12/68 เงินปันผล 0.11 บาท
28/8/68 29/8/68 26/9/68 เงินปันผล 0.112 บาท
29/5/68 30/5/68 25/6/68 เงินปันผล 0.11 บาท
28/2/68 3/3/68 28/3/68 เงินปันผล 0.131 บาท
22/11/67 25/11/67 19/12/67 เงินปันผล 0.13 บาท
23/8/67 26/8/67 19/9/67 เงินปันผล 0.133 บาท
21/5/67 23/5/67 19/6/67 เงินปันผล 0.131 บาท
7/3/67 8/3/67 29/3/67 เงินปันผล 0.163 บาท
23/11/66 24/11/66 22/12/66 เงินปันผล 0.16 บาท
22/8/66 23/8/66 15/9/66 เงินปันผล 0.17 บาท
24/5/66 25/5/66 16/6/66 เงินปันผล 0.167 บาท
9/3/66 10/3/66 31/3/66 เงินปันผล 0.173 บาท
24/11/65 25/11/65 16/12/65 เงินปันผล 0.15 บาท
23/8/65 24/8/65 14/9/65 เงินปันผล 0.165 บาท
25/5/65 26/5/65 15/6/65 เงินปันผล 0.162 บาท
7/3/65 8/3/65 31/3/65 เงินปันผล 0.13 บาท
31/5/64 1/6/64 11/6/64 เงินปันผล 0.15 บาท
10/3/64 11/3/64 19/3/64 เงินปันผล 0.145 บาท
24/11/63 25/11/63 9/12/63 เงินปันผล 0.13 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค