ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
+0.03 ( +1.51% )
Closed1.99
2.02
1.99
2.005
Volume
400
Bid
2.00
Offer
2.02
Volume
5,700
ปริมาณ / หุ้น
525,100
มูลค่า / บาท
1,049,180
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
19/8/68 | 20/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
19/5/68 | 20/5/68 | 6/6/68 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
5/3/68 | 6/3/68 | 21/3/68 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
26/11/67 | 27/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
26/8/67 | 27/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
27/5/67 | 28/5/67 | 13/6/67 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
11/3/67 | 12/3/67 | 28/3/67 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
24/11/66 | 27/11/66 | 13/12/66 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
23/8/66 | 24/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
25/5/66 | 26/5/66 | 13/6/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
13/3/66 | 14/3/66 | 30/3/66 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
29/11/65 | 30/11/65 | 13/12/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
24/8/65 | 25/8/65 | 7/9/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
25/5/65 | 26/5/65 | 10/6/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
14/3/65 | 15/3/65 | 28/3/65 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
29/11/64 | 30/11/64 | 13/12/64 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 23/3/64 | เงินปันผล | 0.1273 | บาท |
25/11/63 | 26/11/63 | 9/12/63 | เงินปันผล | 0.1273 | บาท |
27/8/63 | 28/8/63 | 10/9/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค