บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-0.06 ( -1.86% )
Closed3.14
3.20
3.14
3.17
Volume
2,900
Bid
3.16
Offer
3.18
Volume
33,600
ปริมาณ / หุ้น
109,752
มูลค่า / บาท
346,460
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/69 | 26/8/69 | 9/9/69 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 4/3/69 | 5/3/69 | 28/4/69 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 25/11/68 | 26/11/68 | 11/12/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 6/3/68 | 7/3/68 | 25/4/68 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
| 22/8/67 | 23/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 7/3/67 | 8/3/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 13/3/66 | 14/3/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 24/8/65 | 25/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 4/3/65 | 7/3/65 | 29/4/65 | เงินปันผล | 0.42 | บาท |
| 26/8/64 | 27/8/64 | 7/9/64 | เงินปันผล | 0.28 | บาท |
| 4/3/64 | 5/3/64 | 22/4/64 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค