AI

หุ้น AI

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)


2.94

-0.02 ( -0.68% )

Closed
เปิด

2.96

สูงสุด

2.96

ต่ำสุด

2.94

เฉลี่ย

2.95



Volume

7,400

Bid

2.94

Offer

2.96

Volume

3,400


ปริมาณ / หุ้น

88,103

มูลค่า / บาท

260,380


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล AI
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
4/3/69 5/3/69 28/4/69 เงินปันผล 0.1 บาท
25/11/68 26/11/68 11/12/68 เงินปันผล 0.1 บาท
6/3/68 7/3/68 25/4/68 เงินปันผล 0.19 บาท
22/8/67 23/8/67 6/9/67 เงินปันผล 0.15 บาท
7/3/67 8/3/67 3/5/67 เงินปันผล 0.1 บาท
24/8/66 25/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.1 บาท
13/3/66 14/3/66 3/5/66 เงินปันผล 0.2 บาท
24/8/65 25/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.25 บาท
4/3/65 7/3/65 29/4/65 เงินปันผล 0.42 บาท
26/8/64 27/8/64 7/9/64 เงินปันผล 0.28 บาท
4/3/64 5/3/64 22/4/64 เงินปันผล 0.6 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค