บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
-0.20 ( -1.43% )
Open214.00
14.00
13.80
13.9
Volume
300
Bid
13.80
Offer
13.90
Volume
400
ปริมาณ / หุ้น
400
มูลค่า / บาท
5,560
0.31
44
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/4/69 | 5/5/69 | 20/5/69 | เงินปันผล | 0.52 | บาท |
| 25/4/68 | 28/4/68 | 15/5/68 | เงินปันผล | 0.43 | บาท |
| 2/5/67 | 3/5/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 0.63 | บาท |
| 2/5/66 | 3/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 1.18 | บาท |
| 6/5/65 | 9/5/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.6034 | บาท |
| 7/5/64 | 10/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 30/4/63 | 5/5/63 | 18/5/63 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค