บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed117.50
119.00
116.50
117.75
Volume
9,400
Bid
116.50
Offer
117.50
Volume
200
ปริมาณ / หุ้น
194,120
มูลค่า / บาท
22,837,430
3.09
38
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
28/4/68 | 29/4/68 | 18/7/68 | เงินปันผล | 2.95 | บาท |
18/10/67 | 21/10/67 | 6/11/67 | เงินปันผล | 2.55 | บาท |
22/4/67 | 23/4/67 | 17/7/67 | เงินปันผล | 2.95 | บาท |
19/10/66 | 20/10/66 | 2/11/66 | เงินปันผล | 2.55 | บาท |
25/4/66 | 26/4/66 | 17/7/66 | เงินปันผล | 2.95 | บาท |
18/10/65 | 19/10/65 | 2/11/65 | เงินปันผล | 2.55 | บาท |
12/5/65 | 13/5/65 | 20/7/65 | เงินปันผล | 2.65 | บาท |
18/10/64 | 19/10/64 | 2/11/64 | เงินปันผล | 2.5 | บาท |
12/5/64 | 13/5/64 | 20/7/64 | เงินปันผล | 2.65 | บาท |
19/10/63 | 20/10/63 | 5/11/63 | เงินปันผล | 1.85 | บาท |
13/5/63 | 14/5/63 | 20/7/63 | เงินปันผล | 2.55 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค