กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี
0.00 ( 0.00% )
Closed6.50
6.50
6.45
6.475
Volume
767,000
Bid
6.45
Offer
6.50
Volume
833,300
ปริมาณ / หุ้น
1,661,187
มูลค่า / บาท
10,741,020
0
0
9
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
18/8/68 | 19/8/68 | 3/9/68 | เงินปันผล | 0.1546 | บาท |
16/5/68 | 19/5/68 | 5/6/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
18/2/68 | 19/2/68 | 6/3/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
13/11/67 | 14/11/67 | 29/11/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
16/8/67 | 19/8/67 | 23/9/67 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
10/5/67 | 13/5/67 | 31/5/67 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
21/2/67 | 22/2/67 | 18/3/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
17/11/66 | 20/11/66 | 6/12/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
19/5/66 | 22/5/66 | 7/6/66 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
2/3/66 | 3/3/66 | 20/3/66 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
21/11/65 | 22/11/65 | 8/12/65 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
19/8/65 | 22/8/65 | 6/9/65 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
20/5/65 | 23/5/65 | 8/6/65 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
3/3/65 | 4/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
19/11/64 | 22/11/64 | 8/12/64 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
20/8/64 | 23/8/64 | 7/9/64 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
21/5/64 | 24/5/64 | 10/6/64 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
24/2/64 | 25/2/64 | 15/3/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
18/11/63 | 19/11/63 | 4/12/63 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
2/9/63 | 3/9/63 | 22/9/63 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค